序号 | 姓名 | 类型 | 学位 | 职称 | 国家级人才计划等荣誉 | 行业部委人才计划 |
1 | 谢庆生 | 研究人员 | 博士 | 教授 | 国务院特殊津贴专家,国家有突出贡献中青年专家 | 贵州省省管专家,贵州省跨世纪优秀科技人才 |
2 | 马克俭 | 研究人员 | 本科 | 教授 | 中国工程院院士 | 贵州省首批省管专家,贵州省首批荣誉核心专家 |
3 | 张覃 | 研究人员 | 博士 | 教授 | 国务院特殊津贴专家,教育部新世纪优秀人才,爱思唯尔中国高被引学者 | 贵州省省管专家,贵州省'百'层次创新型人才 |
4 | 李少波 | 研究人员 | 博士 | 教授 | 教育部新世纪优秀人才 | 贵州省省管专家,贵州省首批百层次创新型人才,贵州省优秀青年科技人才 |
5 | 何林 | 研究人员 | 博士 | 教授 | 国务院特殊津贴专家 | 贵州省省管专家 |
6 | 梁益龙 | 研究人员 | 硕士 | 教授 | 国务院特殊津贴专家 | 贵州省省管专家 |
7 | 邓朝勇 | 研究人员 | 博士 | 教授 | 教育部新世纪优秀人才,全国优秀科技工作者 | 贵州省省管专家, 贵州省高层次创新型人才百层次人才 |
8 | 王锦荣 | 研究人员 | 博士 | 教授 | 科瑞唯安全球高被引科学家,爱思唯尔中国高被引学者 | 贵州省省管专家,贵州省百层次创新型人才,贵州省优秀科技工作者,贵州省教育厅优秀科技创新人才 |
9 | 贾西贝 | 研究人员 | 博士 | 教授 |
|
|
10 | 谈建 | 研究人员 | 博士 | 教授 |
|
|
11 | 董闯 | 研究人员 | 博士 | 教授 | 长江学者,国务院颁发的政府特殊津贴 |
|
12 | 黄海松 | 研究人员 | 博士 | 教授 |
| 贵州省科技拔尖人才 |
13 | 张富贵 | 研究人员 | 博士 | 教授 |
|
|
14 | 张大斌 | 研究人员 | 博士 | 教授 |
|
|
15 | 杨观赐 | 研究人员 | 博士 | 教授 |
| 贵州省优秀青年科技人才 |
16 | 袁庆霓 | 研究人员 | 博士 | 教授 |
| 贵州省科技拔尖人才 |
17 | 王以松 | 研究人员 | 博士 | 教授 |
|
|
18 | 李泽滔 | 研究人员 | 博士 | 教授 |
|
|
19 | 郝正航 | 研究人员 | 博士 | 教授 |
| 优秀博士后 |
20 | 冯治国 | 研究人员 | 博士 | 教授 |
|
|
21 | 尹瑞雪 | 研究人员 | 博士 | 教授 |
|
|
22 | 唐向红 | 研究人员 | 博士 | 教授 |
|
|
23 | 陈肖虎 | 研究人员 | 博士 | 教授 |
| 贵州省省管专家 |
24 | 罗绍华 | 研究人员 | 博士 | 副教授 |
| 优秀博士后 |
25 | 刘丹 | 研究人员 | 博士 | 副教授 |
|
|
26 | 潘伟杰 | 研究人员 | 博士 | 副教授 |
|
|
27 | 吴永明 | 研究人员 | 博士 | 副教授 |
|
|
28 | 吕健 | 研究人员 | 博士 | 副教授 |
|
|
29 | 黄放 | 研究人员 | 硕士 | 教授 |
| 省级教学名师 |
30 | 向嵩 | 研究人员 | 博士 | 教授 |
| 贵州省优秀青年科技人才 |
31 | 赵飞 | 研究人员 | 博士 | 教授 |
| 贵州省“百”层次创新型人才,贵州省优秀青年科技人才 |
32 | 梁宇 | 研究人员 | 博士 | 教授 |
| 贵州省优秀青年科技人才 |
33 | 罗筑 | 研究人员 | 硕士 | 教授 |
| 贵州省省管专家 |
34 | 林丽 | 研究人员 | 博士 | 教授 |
|
|
35 | 刘其斌 | 研究人员 | 博士 | 教授 |
| 贵州省省管专家,贵州省优秀青年科技人才 |
36 | 陶猛 | 研究人员 | 博士 | 教授 |
| 贵州省百层次创新型人才 |
37 | 唐正强 | 研究人员 | 博士 | 副教授 |
|
|
38 | 吴雪梅 | 研究人员 | 博士 | 副教授 |
|
|
39 | 赵丽梅 | 研究人员 | 博士 | 副教授 |
|
|
40 | 杨绿 | 研究人员 | 博士 | 副教授 |
|
|
41 | 王自勤 | 研究人员 | 硕士 | 教授 |
|
|
42 | 吴怀超 | 研究人员 | 博士 | 教授 |
| 贵州省百层次创新型人才,贵州省优秀青年科技人才培养对象 |
43 | 赵津 | 研究人员 | 博士 | 教授 |
| 贵州省优秀青年科技人才 |
44 | 何锋 | 研究人员 | 硕士 | 教授 |
| 省级教学名师 |
45 | 韩松 | 研究人员 | 博士 | 教授 |
| 贵州省科技拔尖人才 |
46 | 杨旭东 | 研究人员 | 博士 | 教授 |
|
|
47 | 罗艳蕾 | 研究人员 | 博士 | 教授 |
|
|
48 | 尹健 | 研究人员 | 博士 | 教授 |
|
|
49 | 李长荣 | 研究人员 | 博士 | 教授 |
|
|
50 | 刘会勇 | 研究人员 | 博士 | 教授 |
|
|
51 | 李荣隆 | 研究人员 | 硕士 | 教授 |
|
|
52 | 李家春 | 研究人员 | 博士 | 教授 |
|
|
53 | 闫建伟 | 研究人员 | 博士 | 副教授 |
|
|
54 | 陈家兑 | 研究人员 | 博士 | 副教授 |
|
|
55 | 何玲 | 研究人员 | 博士 | 副教授 |
|
|
56 | 吴扬东 | 研究人员 | 博士 | 副教授 |
|
|
57 | 杜飞龙 | 管理人员 | 硕士 | 实验师 |
|
|
58 | 唐世灏 | 管理人员 | 硕士 | 实验师 |
|
|